COLUMNA A | COLUMNA B | SUMA | RESTA | PRODUCTO | COCIENTE | POTENCIA A ELEVADO a B | RAIZ CUAD. A | RAIZ CUB. A |
50 | 10 | 60 | 40 | 500 | 5 | 9,76563E+16 | 8,306623863 | 3,6840315 |
51 | 11 | 62 | 40 | 561 | 4,63636364 | 6,07116E+18 | 8,366600265 | 3,70842977 |
52 | 12 | 64 | 40 | 624 | 4,33333333 | 3,90877E+20 | 8,426149773 | 3,73251116 |
53 | 13 | 66 | 40 | 689 | 4,07692308 | 2,60367E+22 | 8,485281374 | 3,75628575 |
54 | 14 | 68 | 40 | 756 | 3,85714286 | 1,79272E+24 | 8,544003745 | 3,77976315 |
55 | 15 | 70 | 40 | 825 | 3,66666667 | 1,27479E+26 | 8,602325267 | 3,80295246 |
56 | 16 | 72 | 40 | 896 | 3,5 | 9,35424E+27 | 8,660254038 | 3,82586237 |
57 | 17 | 74 | 40 | 969 | 3,35294118 | 7,07738E+29 | 8,717797887 | 3,84850113 |
58 | 18 | 76 | 40 | 1044 | 3,22222222 | 5,51701E+31 | 8,774964387 | 3,87087664 |
59 | 19 | 78 | 40 | 1121 | 3,10526316 | 4,4278E+33 | 8,831760866 | 3,89299642 |
60 | 20 | 80 | 40 | 1200 | 3 | 3,65616E+35 | 8,888194417 | 3,91486764 |
61 | 21 | 82 | 40 | 1281 | 2,9047619 | 3,10403E+37 | 8,94427191 | 3,93649718 |
62 | 22 | 84 | 40 | 1364 | 2,81818182 | 2,7078E+39 | 9 | 3,95789161 |
63 | 23 | 86 | 40 | 1449 | 2,73913043 | 2,42568E+41 | 9,055385138 | 3,97905721 |
64 | 24 | 88 | 40 | 1536 | 2,66666667 | 2,23007E+43 | 9,110433579 | 4 |
65 | 25 | 90 | 40 | 1625 | 2,6 | 2,10297E+45 | 9,16515139 | 4,02072576 |
66 | 26 | 92 | 40 | 1716 | 2,53846154 | 2,03302E+47 | 9,219544457 | 4,04124002 |
67 | 27 | 94 | 40 | 1809 | 2,48148148 | 2,01382E+49 | 9,273618495 | 4,0615481 |
68 | 28 | 96 | 40 | 1904 | 2,42857143 | 2,04291E+51 | 9,327379053 | 4,0816551 |
69 | 29 | 98 | 40 | 2001 | 2,37931034 | 2,12141E+53 | 9,38083152 | 4,10156593 |
70 | 30 | 100 | 40 | 2100 | 2,33333333 | 2,25393E+55 | 9,433981132 | 4,1212853 |
71 | 31 | 102 | 40 | 2201 | 2,29032258 | 2,44911E+57 | 9,486832981 | 4,14081775 |
72 | 32 | 104 | 40 | 2304 | 2,25 | 2,72044E+59 | 9,539392014 | 4,16016765 |
73 | 33 | 106 | 40 | 2409 | 2,21212121 | 3,08784E+61 | 9,591663047 | 4,1793392 |
74 | 34 | 108 | 40 | 2516 | 2,17647059 | 3,57996E+63 | 9,643650761 | 4,19833645 |
75 | 35 | 110 | 40 | 2625 | 2,14285714 | 4,23784E+65 | 9,695359715 | 4,21716333 |
76 | 36 | 112 | 40 | 2736 | 2,11111111 | 5,12023E+67 | 9,746794345 | 4,23582358 |
77 | 37 | 114 | 40 | 2849 | 2,08108108 | 6,31185E+69 | 9,797958971 | 4,25432087 |
78 | 38 | 116 | 40 | 2964 | 2,05263158 | 7,93588E+71 | 9,848857802 | 4,27265868 |
79 | 39 | 118 | 40 | 3081 | 2,02564103 | 1,01732E+74 | 9,899494937 | 4,29084043 |
80 | 40 | 120 | 40 | 3200 | 2 | 1,32923E+76 | 9,949874371 | 4,30886938 |
81 | 41 | 122 | 40 | 3321 | 1,97560976 | 1,76964E+78 | 10 | 4,32674871 |
82 | 42 | 124 | 40 | 3444 | 1,95238095 | 2,39984E+80 | 0 | 4,34448149 |
83 | 43 | 126 | 40 | 3569 | 1,93023256 | 3,31404E+82 | 0 | 4,36207067 |
84 | 44 | 128 | 40 | 3696 | 1,90909091 | 4,65896E+84 | 0 | 4,37951914 |
85 | 45 | 130 | 40 | 3825 | 1,88888889 | 6,66579E+86 | 0 | 4,39682967 |
86 | 46 | 132 | 40 | 3956 | 1,86956522 | 9,70351E+88 | 0 | 4,41400496 |
87 | 47 | 134 | 40 | 4089 | 1,85106383 | 1,43683E+91 | 0 | 4,43104762 |
88 | 48 | 136 | 40 | 4224 | 1,83333333 | 2,16356E+93 | 0 | 4,44796018 |
89 | 49 | 138 | 40 | 4361 | 1,81632653 | 3,31215E+95 | 0 | 4,4647451 |
90 | 50 | 140 | 40 | 4500 | 1,8 | 5,15378E+97 | 0 | 4,48140475 |
91 | 51 | 142 | 40 | 4641 | 1,78431373 | 8,1491E+99 | 0 | 4,49794145 |
92 | 52 | 144 | 40 | 4784 | 1,76923077 | 1,3091E+102 | 0 | 4,51435744 |
93 | 53 | 146 | 40 | 4929 | 1,75471698 | 2,136E+104 | 0 | 4,5306549 |
94 | 54 | 148 | 40 | 5076 | 1,74074074 | 3,5392E+106 | 0 | 4,54683594 |
95 | 55 | 150 | 40 | 5225 | 1,72727273 | 5,9539E+108 | 0 | 4,56290264 |
96 | 56 | 152 | 40 | 5376 | 1,71428571 | 1,0167E+111 | 0 | 4,57885697 |
97 | 57 | 154 | 40 | 5529 | 1,70175439 | 1,7619E+113 | 0 | 4,59470089 |
98 | 58 | 156 | 40 | 5684 | 1,68965517 | 3,0982E+115 | 0 | 4,61043629 |
99 | 59 | 158 | 40 | 5841 | 1,6779661 | 5,5268E+117 | 0 | 4,62606501 |
100 | 60 | 160 | 40 | 6000 | 1,66666667 | 1E+120 | 0 | 4,64158883 |
martes, 31 de julio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario